10 et 24 avril 2022

Commune de Saint-Bonnet-des-Bruyères
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 113 | 34,45 | 50,00 |
| Mme Marine LE PEN | 113 | 34,45 | 50,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 328 | ||
| Abstentions | 81 | 24,70 | |
| Votants | 247 | 75,30 | |
| Blancs | 18 | 5,49 | 7,29 |
| Nuls | 3 | 0,91 | 1,21 |
| Exprimés | 226 | 68,90 | 91,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 86 | 26,22 | 34,68 |
| M. Emmanuel MACRON | 62 | 18,90 | 25,00 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 37 | 11,28 | 14,92 |
| M. Éric ZEMMOUR | 18 | 5,49 | 7,26 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 12 | 3,66 | 4,84 |
| M. Jean LASSALLE | 9 | 2,74 | 3,63 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 2,44 | 3,23 |
| Mme Anne HIDALGO | 6 | 1,83 | 2,42 |
| M. Yannick JADOT | 5 | 1,52 | 2,02 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 1,22 | 1,61 |
| M. Fabien ROUSSEL | 1 | 0,30 | 0,40 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 328 | ||
| Abstentions | 68 | 20,73 | |
| Votants | 260 | 79,27 | |
| Blancs | 10 | 3,05 | 3,85 |
| Nuls | 2 | 0,61 | 0,77 |
| Exprimés | 248 | 75,61 | 95,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.