10 et 24 avril 2022

Commune de Saint-Genis-Laval
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 7 376 | 49,98 | 69,82 |
| Mme Marine LE PEN | 3 189 | 21,61 | 30,18 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 14 757 | ||
| Abstentions | 3 406 | 23,08 | |
| Votants | 11 351 | 76,92 | |
| Blancs | 606 | 4,11 | 5,34 |
| Nuls | 180 | 1,22 | 1,59 |
| Exprimés | 10 565 | 71,59 | 93,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 4 133 | 28,03 | 35,31 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2 261 | 15,34 | 19,32 |
| Mme Marine LE PEN | 1 915 | 12,99 | 16,36 |
| M. Éric ZEMMOUR | 949 | 6,44 | 8,11 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 770 | 5,22 | 6,58 |
| M. Yannick JADOT | 687 | 4,66 | 5,87 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 251 | 1,70 | 2,14 |
| M. Fabien ROUSSEL | 236 | 1,60 | 2,02 |
| M. Jean LASSALLE | 201 | 1,36 | 1,72 |
| Mme Anne HIDALGO | 200 | 1,36 | 1,71 |
| M. Philippe POUTOU | 53 | 0,36 | 0,45 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 49 | 0,33 | 0,42 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 14 744 | ||
| Abstentions | 2 865 | 19,43 | |
| Votants | 11 879 | 80,57 | |
| Blancs | 131 | 0,89 | 1,10 |
| Nuls | 43 | 0,29 | 0,36 |
| Exprimés | 11 705 | 79,39 | 98,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.