10 et 24 avril 2022

Commune de Albiez-le-Jeune
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 47 | 34,56 | 53,41 |
| M. Emmanuel MACRON | 41 | 30,15 | 46,59 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 136 | ||
| Abstentions | 32 | 23,53 | |
| Votants | 104 | 76,47 | |
| Blancs | 15 | 11,03 | 14,42 |
| Nuls | 1 | 0,74 | 0,96 |
| Exprimés | 88 | 64,71 | 84,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 42 | 30,88 | 35,29 |
| M. Emmanuel MACRON | 26 | 19,12 | 21,85 |
| Mme Marine LE PEN | 12 | 8,82 | 10,08 |
| M. Éric ZEMMOUR | 9 | 6,62 | 7,56 |
| M. Yannick JADOT | 9 | 6,62 | 7,56 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 9 | 6,62 | 7,56 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 3,68 | 4,20 |
| M. Jean LASSALLE | 4 | 2,94 | 3,36 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 1,47 | 1,68 |
| M. Fabien ROUSSEL | 1 | 0,74 | 0,84 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Anne HIDALGO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 136 | ||
| Abstentions | 16 | 11,76 | |
| Votants | 120 | 88,24 | |
| Blancs | 1 | 0,74 | 0,83 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 119 | 87,50 | 99,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.