10 et 24 avril 2022

Commune de Thônes
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 2 118 | 44,77 | 64,07 |
| Mme Marine LE PEN | 1 188 | 25,11 | 35,93 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 731 | ||
| Abstentions | 1 092 | 23,08 | |
| Votants | 3 639 | 76,92 | |
| Blancs | 271 | 5,73 | 7,45 |
| Nuls | 62 | 1,31 | 1,70 |
| Exprimés | 3 306 | 69,88 | 90,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 1 190 | 25,17 | 31,75 |
| Mme Marine LE PEN | 737 | 15,59 | 19,66 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 579 | 12,25 | 15,45 |
| M. Yannick JADOT | 303 | 6,41 | 8,08 |
| M. Éric ZEMMOUR | 268 | 5,67 | 7,15 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 205 | 4,34 | 5,47 |
| M. Jean LASSALLE | 162 | 3,43 | 4,32 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 142 | 3,00 | 3,79 |
| M. Fabien ROUSSEL | 62 | 1,31 | 1,65 |
| Mme Anne HIDALGO | 54 | 1,14 | 1,44 |
| M. Philippe POUTOU | 28 | 0,59 | 0,75 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 18 | 0,38 | 0,48 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 727 | ||
| Abstentions | 885 | 18,72 | |
| Votants | 3 842 | 81,28 | |
| Blancs | 72 | 1,52 | 1,87 |
| Nuls | 22 | 0,47 | 0,57 |
| Exprimés | 3 748 | 79,29 | 97,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.