10 et 24 avril 2022

Commune de Vacheresse
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 282 | 40,81 | 58,39 |
| M. Emmanuel MACRON | 201 | 29,09 | 41,61 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 691 | ||
| Abstentions | 160 | 23,15 | |
| Votants | 531 | 76,85 | |
| Blancs | 35 | 5,07 | 6,59 |
| Nuls | 13 | 1,88 | 2,45 |
| Exprimés | 483 | 69,90 | 90,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 168 | 24,31 | 31,34 |
| M. Emmanuel MACRON | 97 | 14,04 | 18,10 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 75 | 10,85 | 13,99 |
| M. Jean LASSALLE | 48 | 6,95 | 8,96 |
| M. Éric ZEMMOUR | 43 | 6,22 | 8,02 |
| M. Yannick JADOT | 27 | 3,91 | 5,04 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 27 | 3,91 | 5,04 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 25 | 3,62 | 4,66 |
| M. Fabien ROUSSEL | 12 | 1,74 | 2,24 |
| Mme Anne HIDALGO | 6 | 0,87 | 1,12 |
| M. Philippe POUTOU | 6 | 0,87 | 1,12 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,29 | 0,37 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 691 | ||
| Abstentions | 143 | 20,69 | |
| Votants | 548 | 79,31 | |
| Blancs | 7 | 1,01 | 1,28 |
| Nuls | 5 | 0,72 | 0,91 |
| Exprimés | 536 | 77,57 | 97,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.