10 et 24 avril 2022

Commune de Vallorcine
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 201 | 56,78 | 82,72 |
| Mme Marine LE PEN | 42 | 11,86 | 17,28 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 354 | ||
| Abstentions | 70 | 19,77 | |
| Votants | 284 | 80,23 | |
| Blancs | 38 | 10,73 | 13,38 |
| Nuls | 3 | 0,85 | 1,06 |
| Exprimés | 243 | 68,64 | 85,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 90 | 25,28 | 31,69 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 82 | 23,03 | 28,87 |
| M. Yannick JADOT | 32 | 8,99 | 11,27 |
| Mme Marine LE PEN | 22 | 6,18 | 7,75 |
| M. Jean LASSALLE | 20 | 5,62 | 7,04 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 2,53 | 3,17 |
| M. Éric ZEMMOUR | 8 | 2,25 | 2,82 |
| Mme Anne HIDALGO | 7 | 1,97 | 2,46 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 6 | 1,69 | 2,11 |
| M. Fabien ROUSSEL | 4 | 1,12 | 1,41 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,56 | 0,70 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 0,56 | 0,70 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 356 | ||
| Abstentions | 62 | 17,42 | |
| Votants | 294 | 82,58 | |
| Blancs | 8 | 2,25 | 2,72 |
| Nuls | 2 | 0,56 | 0,68 |
| Exprimés | 284 | 79,78 | 96,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.