10 et 24 avril 2022

Commune de Villaz
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 1 364 | 51,63 | 69,03 |
| Mme Marine LE PEN | 612 | 23,16 | 30,97 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 642 | ||
| Abstentions | 473 | 17,90 | |
| Votants | 2 169 | 82,10 | |
| Blancs | 154 | 5,83 | 7,10 |
| Nuls | 39 | 1,48 | 1,80 |
| Exprimés | 1 976 | 74,79 | 91,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 758 | 28,70 | 34,35 |
| Mme Marine LE PEN | 395 | 14,96 | 17,90 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 311 | 11,78 | 14,09 |
| M. Yannick JADOT | 245 | 9,28 | 11,10 |
| M. Éric ZEMMOUR | 139 | 5,26 | 6,30 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 133 | 5,04 | 6,03 |
| M. Jean LASSALLE | 76 | 2,88 | 3,44 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 72 | 2,73 | 3,26 |
| Mme Anne HIDALGO | 37 | 1,40 | 1,68 |
| M. Fabien ROUSSEL | 30 | 1,14 | 1,36 |
| M. Philippe POUTOU | 8 | 0,30 | 0,36 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,11 | 0,14 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 641 | ||
| Abstentions | 377 | 14,27 | |
| Votants | 2 264 | 85,73 | |
| Blancs | 48 | 1,82 | 2,12 |
| Nuls | 9 | 0,34 | 0,40 |
| Exprimés | 2 207 | 83,57 | 97,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.