10 et 24 avril 2022

Commune de Vougy
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 440 | 40,37 | 56,27 |
| M. Emmanuel MACRON | 342 | 31,38 | 43,73 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 090 | ||
| Abstentions | 251 | 23,03 | |
| Votants | 839 | 76,97 | |
| Blancs | 49 | 4,50 | 5,84 |
| Nuls | 8 | 0,73 | 0,95 |
| Exprimés | 782 | 71,74 | 93,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 271 | 24,93 | 32,42 |
| M. Emmanuel MACRON | 202 | 18,58 | 24,16 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 134 | 12,33 | 16,03 |
| M. Éric ZEMMOUR | 72 | 6,62 | 8,61 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 39 | 3,59 | 4,67 |
| M. Jean LASSALLE | 34 | 3,13 | 4,07 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 33 | 3,04 | 3,95 |
| M. Yannick JADOT | 21 | 1,93 | 2,51 |
| Mme Anne HIDALGO | 16 | 1,47 | 1,91 |
| M. Fabien ROUSSEL | 8 | 0,74 | 0,96 |
| M. Philippe POUTOU | 6 | 0,55 | 0,72 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 087 | ||
| Abstentions | 233 | 21,44 | |
| Votants | 854 | 78,56 | |
| Blancs | 13 | 1,20 | 1,52 |
| Nuls | 5 | 0,46 | 0,59 |
| Exprimés | 836 | 76,91 | 97,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.