10 et 24 avril 2022
Résultats par département
Cliquez sur le département de votre choix* Résultats de la région au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 1 237 817 | 33,78 | 50,48 |
M. Emmanuel MACRON | 1 214 186 | 33,13 | 49,52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 664 768 | ||
Abstentions | 1 008 068 | 27,51 | |
Votants | 2 656 700 | 72,49 | |
Blancs | 155 435 | 4,24 | 5,85 |
Nuls | 49 262 | 1,34 | 1,85 |
Exprimés | 2 452 003 | 66,91 | 92,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la région au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 732 078 | 19,98 | 27,60 |
M. Emmanuel MACRON | 619 272 | 16,90 | 23,34 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 524 211 | 14,31 | 19,76 |
M. Éric ZEMMOUR | 310 717 | 8,48 | 11,71 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 116 094 | 3,17 | 4,38 |
M. Yannick JADOT | 107 625 | 2,94 | 4,06 |
M. Jean LASSALLE | 72 830 | 1,99 | 2,75 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 60 186 | 1,64 | 2,27 |
M. Fabien ROUSSEL | 54 718 | 1,49 | 2,06 |
Mme Anne HIDALGO | 29 501 | 0,81 | 1,11 |
M. Philippe POUTOU | 16 219 | 0,44 | 0,61 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 9 457 | 0,26 | 0,36 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 663 871 | ||
Abstentions | 959 575 | 26,19 | |
Votants | 2 704 296 | 73,81 | |
Blancs | 35 917 | 0,98 | 1,33 |
Nuls | 15 471 | 0,42 | 0,57 |
Exprimés | 2 652 908 | 72,41 | 98,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.