10 et 24 avril 2022

Commune de Ambronay
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 762 | 37,50 | 51,24 |
| M. Emmanuel MACRON | 725 | 35,68 | 48,76 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 032 | ||
| Abstentions | 417 | 20,52 | |
| Votants | 1 615 | 79,48 | |
| Blancs | 98 | 4,82 | 6,07 |
| Nuls | 30 | 1,48 | 1,86 |
| Exprimés | 1 487 | 73,18 | 92,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 499 | 24,57 | 30,08 |
| M. Emmanuel MACRON | 403 | 19,84 | 24,29 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 276 | 13,59 | 16,64 |
| M. Éric ZEMMOUR | 141 | 6,94 | 8,50 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 77 | 3,79 | 4,64 |
| M. Yannick JADOT | 69 | 3,40 | 4,16 |
| M. Jean LASSALLE | 60 | 2,95 | 3,62 |
| M. Fabien ROUSSEL | 46 | 2,26 | 2,77 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 39 | 1,92 | 2,35 |
| Mme Anne HIDALGO | 31 | 1,53 | 1,87 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 10 | 0,49 | 0,60 |
| M. Philippe POUTOU | 8 | 0,39 | 0,48 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 031 | ||
| Abstentions | 338 | 16,64 | |
| Votants | 1 693 | 83,36 | |
| Blancs | 17 | 0,84 | 1,00 |
| Nuls | 17 | 0,84 | 1,00 |
| Exprimés | 1 659 | 81,68 | 97,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.