10 et 24 avril 2022

Commune de Divonne-les-Bains
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 3 148 | 49,03 | 73,53 |
| Mme Marine LE PEN | 1 133 | 17,65 | 26,47 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 6 421 | ||
| Abstentions | 1 882 | 29,31 | |
| Votants | 4 539 | 70,69 | |
| Blancs | 213 | 3,32 | 4,69 |
| Nuls | 45 | 0,70 | 0,99 |
| Exprimés | 4 281 | 66,67 | 94,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 2 023 | 31,49 | 44,18 |
| Mme Marine LE PEN | 591 | 9,20 | 12,91 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 546 | 8,50 | 11,92 |
| M. Éric ZEMMOUR | 453 | 7,05 | 9,89 |
| M. Yannick JADOT | 338 | 5,26 | 7,38 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 313 | 4,87 | 6,84 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 119 | 1,85 | 2,60 |
| M. Jean LASSALLE | 92 | 1,43 | 2,01 |
| Mme Anne HIDALGO | 57 | 0,89 | 1,24 |
| M. Fabien ROUSSEL | 21 | 0,33 | 0,46 |
| M. Philippe POUTOU | 17 | 0,26 | 0,37 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 9 | 0,14 | 0,20 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 6 424 | ||
| Abstentions | 1 766 | 27,49 | |
| Votants | 4 658 | 72,51 | |
| Blancs | 57 | 0,89 | 1,22 |
| Nuls | 22 | 0,34 | 0,47 |
| Exprimés | 4 579 | 71,28 | 98,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.