10 et 24 avril 2022

Commune de Ferney-Voltaire
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 962 | 49,21 | 74,91 |
Mme Marine LE PEN | 657 | 16,48 | 25,09 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 987 | ||
Abstentions | 1 200 | 30,10 | |
Votants | 2 787 | 69,90 | |
Blancs | 149 | 3,74 | 5,35 |
Nuls | 19 | 0,48 | 0,68 |
Exprimés | 2 619 | 65,69 | 93,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 974 | 24,42 | 33,16 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 885 | 22,19 | 30,13 |
Mme Marine LE PEN | 333 | 8,35 | 11,34 |
M. Éric ZEMMOUR | 207 | 5,19 | 7,05 |
M. Yannick JADOT | 198 | 4,96 | 6,74 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 125 | 3,13 | 4,26 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 68 | 1,71 | 2,32 |
M. Jean LASSALLE | 53 | 1,33 | 1,80 |
Mme Anne HIDALGO | 40 | 1,00 | 1,36 |
M. Fabien ROUSSEL | 22 | 0,55 | 0,75 |
M. Philippe POUTOU | 20 | 0,50 | 0,68 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 12 | 0,30 | 0,41 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 988 | ||
Abstentions | 996 | 24,97 | |
Votants | 2 992 | 75,03 | |
Blancs | 37 | 0,93 | 1,24 |
Nuls | 18 | 0,45 | 0,60 |
Exprimés | 2 937 | 73,65 | 98,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.