10 et 24 avril 2022

Commune de Marboz
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 654 | 37,80 | 50,74 |
| M. Emmanuel MACRON | 635 | 36,71 | 49,26 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 730 | ||
| Abstentions | 347 | 20,06 | |
| Votants | 1 383 | 79,94 | |
| Blancs | 70 | 4,05 | 5,06 |
| Nuls | 24 | 1,39 | 1,74 |
| Exprimés | 1 289 | 74,51 | 93,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 402 | 23,22 | 29,60 |
| M. Emmanuel MACRON | 391 | 22,59 | 28,79 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 162 | 9,36 | 11,93 |
| M. Éric ZEMMOUR | 115 | 6,64 | 8,47 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 81 | 4,68 | 5,96 |
| M. Jean LASSALLE | 73 | 4,22 | 5,38 |
| M. Yannick JADOT | 41 | 2,37 | 3,02 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 40 | 2,31 | 2,95 |
| Mme Anne HIDALGO | 25 | 1,44 | 1,84 |
| M. Fabien ROUSSEL | 18 | 1,04 | 1,33 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,29 | 0,37 |
| M. Philippe POUTOU | 5 | 0,29 | 0,37 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 731 | ||
| Abstentions | 338 | 19,53 | |
| Votants | 1 393 | 80,47 | |
| Blancs | 24 | 1,39 | 1,72 |
| Nuls | 11 | 0,64 | 0,79 |
| Exprimés | 1 358 | 78,45 | 97,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.