10 et 24 avril 2022

Commune de Mionnay
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 756 | 41,33 | 55,47 |
| Mme Marine LE PEN | 607 | 33,19 | 44,53 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 829 | ||
| Abstentions | 360 | 19,68 | |
| Votants | 1 469 | 80,32 | |
| Blancs | 86 | 4,70 | 5,85 |
| Nuls | 20 | 1,09 | 1,36 |
| Exprimés | 1 363 | 74,52 | 92,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 431 | 23,56 | 28,91 |
| Mme Marine LE PEN | 390 | 21,32 | 26,16 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 243 | 13,29 | 16,30 |
| M. Éric ZEMMOUR | 149 | 8,15 | 9,99 |
| M. Yannick JADOT | 78 | 4,26 | 5,23 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 77 | 4,21 | 5,16 |
| M. Jean LASSALLE | 32 | 1,75 | 2,15 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 32 | 1,75 | 2,15 |
| Mme Anne HIDALGO | 23 | 1,26 | 1,54 |
| M. Fabien ROUSSEL | 18 | 0,98 | 1,21 |
| M. Philippe POUTOU | 11 | 0,60 | 0,74 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,38 | 0,47 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 829 | ||
| Abstentions | 305 | 16,68 | |
| Votants | 1 524 | 83,32 | |
| Blancs | 28 | 1,53 | 1,84 |
| Nuls | 5 | 0,27 | 0,33 |
| Exprimés | 1 491 | 81,52 | 97,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.