10 et 24 avril 2022

Commune de Propiac
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 38 | 40,43 | 52,05 |
| M. Emmanuel MACRON | 35 | 37,23 | 47,95 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 94 | ||
| Abstentions | 12 | 12,77 | |
| Votants | 82 | 87,23 | |
| Blancs | 8 | 8,51 | 9,76 |
| Nuls | 1 | 1,06 | 1,22 |
| Exprimés | 73 | 77,66 | 89,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 23 | 24,47 | 29,11 |
| Mme Marine LE PEN | 20 | 21,28 | 25,32 |
| M. Emmanuel MACRON | 14 | 14,89 | 17,72 |
| M. Fabien ROUSSEL | 5 | 5,32 | 6,33 |
| M. Jean LASSALLE | 4 | 4,26 | 5,06 |
| M. Yannick JADOT | 4 | 4,26 | 5,06 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 4,26 | 5,06 |
| M. Éric ZEMMOUR | 2 | 2,13 | 2,53 |
| Mme Anne HIDALGO | 2 | 2,13 | 2,53 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 1 | 1,06 | 1,27 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 94 | ||
| Abstentions | 12 | 12,77 | |
| Votants | 82 | 87,23 | |
| Blancs | 2 | 2,13 | 2,44 |
| Nuls | 1 | 1,06 | 1,22 |
| Exprimés | 79 | 84,04 | 96,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.