10 et 24 avril 2022

Commune de Séderon
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 106 | 45,89 | 64,63 |
| M. Emmanuel MACRON | 58 | 25,11 | 35,37 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 231 | ||
| Abstentions | 43 | 18,61 | |
| Votants | 188 | 81,39 | |
| Blancs | 18 | 7,79 | 9,57 |
| Nuls | 6 | 2,60 | 3,19 |
| Exprimés | 164 | 71,00 | 87,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 51 | 22,08 | 27,27 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 39 | 16,88 | 20,86 |
| M. Emmanuel MACRON | 36 | 15,58 | 19,25 |
| M. Éric ZEMMOUR | 15 | 6,49 | 8,02 |
| M. Jean LASSALLE | 12 | 5,19 | 6,42 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 11 | 4,76 | 5,88 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 3,90 | 4,81 |
| Mme Anne HIDALGO | 6 | 2,60 | 3,21 |
| M. Yannick JADOT | 4 | 1,73 | 2,14 |
| M. Fabien ROUSSEL | 2 | 0,87 | 1,07 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 0,87 | 1,07 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 231 | ||
| Abstentions | 40 | 17,32 | |
| Votants | 191 | 82,68 | |
| Blancs | 1 | 0,43 | 0,52 |
| Nuls | 3 | 1,30 | 1,57 |
| Exprimés | 187 | 80,95 | 97,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.