10 et 24 avril 2022

Commune de Charlieu
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 978 | 39,15 | 59,74 |
| Mme Marine LE PEN | 659 | 26,38 | 40,26 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 498 | ||
| Abstentions | 697 | 27,90 | |
| Votants | 1 801 | 72,10 | |
| Blancs | 122 | 4,88 | 6,77 |
| Nuls | 42 | 1,68 | 2,33 |
| Exprimés | 1 637 | 65,53 | 90,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 558 | 22,36 | 30,69 |
| Mme Marine LE PEN | 409 | 16,39 | 22,50 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 353 | 14,14 | 19,42 |
| M. Éric ZEMMOUR | 89 | 3,57 | 4,90 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 84 | 3,37 | 4,62 |
| M. Jean LASSALLE | 79 | 3,17 | 4,35 |
| M. Fabien ROUSSEL | 77 | 3,08 | 4,24 |
| M. Yannick JADOT | 59 | 2,36 | 3,25 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 42 | 1,68 | 2,31 |
| Mme Anne HIDALGO | 36 | 1,44 | 1,98 |
| M. Philippe POUTOU | 17 | 0,68 | 0,94 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 15 | 0,60 | 0,83 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 496 | ||
| Abstentions | 627 | 25,12 | |
| Votants | 1 869 | 74,88 | |
| Blancs | 35 | 1,40 | 1,87 |
| Nuls | 16 | 0,64 | 0,86 |
| Exprimés | 1 818 | 72,84 | 97,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.